Zheflon® PVDF FL2012—Grado per estrusione
Cataloghi Prodotti | Grado di estrusione PVDF |
---|---|
English details | Zheflon® PVDF FL2012—Extrusion grade |
Marchio | Zheflon PVDF & Flurine FKM Manufacturer |
Modello | FL2012 |
Aspetto | Pellet bianchi e semitrasparenti |
Caratteristiche | Omopolimero, bassa viscosità |
Applicazione | Tubi e raccordi, barre |
Aggiornare il Tempo | 2024/12/22 |
Omopolimero, resina granulare bianca, media e bassa viscosità con elevata purezza, buona fluidità, buona resistenza meccanica e tenacità, adatta al processo di estrusione.
Proprietà fisiche | Unità | Valore tipico | Metodo di prova |
---|---|---|---|
Aspetto | —— | Pellet bianchi e semitrasparenti | —— |
Densità | g/cm3 | 1.75~1.77 | ASTM D792,23℃ |
Indice di fluidità | g/10min | 1~10 | ASTM D1238, 230℃@5 kg |
Viscosità intrinseca | dl/gr | 1.0~1.2 | 30℃,DMAC |
Peso molecolare | —— | 280000~360000 | GPC,DMF,ISO 16014 |
Assorbimento dell'acqua | % | ≤0,05 | ASTM D570 |
Ritiro da stampaggio | —— | 0,0200~0,0400 | —— |
Proprietà meccaniche | |||
Carico di snervamento a trazione | MPa | ≥45 | ASTM D638 50mm/min@23℃ |
Allungamento di rendimento | % | ≥5 | |
Rompere la forza | MPa | ≥25 | |
Allungamento a rottura | % | ≥20 | |
Durezza | Riva D | 70~80 | ASTM D2240 |
Proprietà termali | |||
Punto di fusione | ℃ | 165~170 | ASTM D3418 |
Calore cristallizzante | ℃ | 134~144 | ASTM D3418 |
Contatta immediatamente
- Nome
- Telefono
- *Titolo
- *Contenuto